| Outs | Hand du söker | Turn Odds
X:1 |
|---|---|---|
| 15 | Öppet färgstegdrag | 2.13 |
| 14 | 2.36 | |
| 13 | 2.62 | |
| 12 | Färgdrag + stegdrag | 2.92 |
| 11 | 3.27 | |
| 10 | 3.7 | |
| 9 | Färgdrag | 4.22 |
| 8 | Öppet stegdrag | 4.88 |
| 7 | 5.71 | |
| 6 | Två överkort till ett par | 6.83 |
| 5 | 8.4 | |
| 4 | Stegdrag | 10.75 |
| 3 | 14.67 | |
| 2 | Par till triss | 22.5 |
| 1 | Triss till fyrtal | 46 |





